
1 303 ₴
Wholefood Gainer от USN — це універсальний веганський гейнер для нарощування м'язової маси та підвищення фізичної працездатності під час послідовних коротких вправ високої інтенсивності. Добавка створена на основі цілісних продуктів і є високоякісним джерелом вуглеводно-білкового харчування.
Основні переваги USB Wholefood Gainer:
Склад USN Wholefood Gainer:
Гейнер Wholefood Gainer от USN — вибір тих, хто шукає ефективний спосіб поліпшити свої спортивні результати, використовуючи натуральний продукт рослинного походження.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 125 г | 100 г | |
| Калорийность | 471 ккал | 377 ккал |
| Жири | 6,3 г | 6,7 г |
| - з них насичені жири | 2,5 г | 2 г |
| Вуглеводи | 64 г | 51 г |
| - з них цукру | 0,9 г | 0,7 г |
| Клітковина | 8,9 г | 7,1 г |
| Протеїн | 30 г | 24 г |
| Сіль | 1,2 г | 0,98 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| L-аланин | 1,26 г | |
| L-аргинин | 1,83 г | |
| L-аспарагінова кислота | 2,21 г | |
| L-цистин | 0,44 г | |
| L-глутамінова кислота | 4,5 г | |
| Гліцин | 1,06 г | |
| L-гістидин | 0,59 г | |
| L-ізолейцин | 1 г | |
| L-лейцин | 1,88 г | |
| L-лизин | 1,04 г | |
| L-метіонін | 0,61 г | |
| L-фенілаланін | 1,23 г | |
| L-пролін | 1,14 г | |
| L-серин | 1,17 г | |
| L-треонин | 0,86 г | |
| L-триптофан | 0,25 г | |
| L-тирозин | 1,04 г | |
| L-валин | 1,37 г | |
| Склад | ||
|
Вівсяне борошно (містить глютен), концентрат рисового білка, какао-порошок зі зниженим вмістом жиру (Theobroma cacao) 12%, рисове борошно, ізолят горохового білка, ароматизатори, сіль, порошок солодкої картоплі, крохмаль тапіоки, загусник (ксантанова камедь), підсолоджувачі (сукралоза, стевіолглікозиди (з стевії)). Алергени: вівсяне борошно. |
||
| Фасування | ||
| 1 кг — 8 порцій, 2 кг — 16 порцій. | ||
| Як приймати добавку | ||
| Змішайте одну порцію (3 мірні ложки — 125 г) із 400-500 мл холодної води. Добре струшуйте впродовж 30 секунд, дайте натотися 60 секунд і ще раз струсіть перед вживанням. Використовуйте як відновлювальний напій через 30 хвилин після тренування і/або як перекус між прийманнями їжі. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | USN |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | chocolate |